Анализ письменных обращений граждан и организаций в период с 2016 по I-е полугодие 2020 года

Тематика обращений граждан 2016 2017 2018 2019 6 месяцев 2020
ЖКХ 52 56 57 16 6
Строительство и архитектура 24 12 12 15  
Переселение граждан и общеспечение жтльем 18 13 0 0 0
Дорожное хозяйство 16 24 0 0 0
Здравоохранение и социальная сфера 13 19 21 4 7
Прочие вопросы 20 19 5 25 10
Арендная плата 0 0   9 2
Вопросы правопорядка 0 0 3 5 6
Общественно-политические 0 0 12 1 2
Охрана окружающей среды 0 0 3 0 0
Ритуальные услуги 0 0 8 0 0
Всего обратились 143 143 121 75 20
Top